| ND:YAG | Alexandrite | Specifications |
|---|---|---|
| 1064nm (Aim - 650nm) | 755nm (Aim - 650nm) | Wavelength |
| Up to 10Hz | Up to 10Hz | Repetition |
| 80 Joule (J) | 53 Joule (J) | Max Delivered Energy |
| 0.3ms ~ 100ms | 0.3ms ~ 100ms | Pulse Duration |
| 3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm | 3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm | Spot Size |
| Finger switch, Foot switch | Finger switch, Foot switch | Pulse Control |
| 220Vac 50 / 60Hz 5KVA | 220Vac 50 / 60Hz 5KVA | Electrical |
| user adjustable range 10 ~ 100ms | user adjustable range 10 ~ 100ms | Cooling Spray Duration |
| user adjustable range 10 ~ 100ms | user adjustable range 10 ~ 100ms | Cooling Delay Time |
| user adjustable range 0 ~ 20ms | user adjustable range 0 ~ 20ms | Post Spray Duration |
| 3mm - 130 to 400 J/Cm² | 3mm - 40 to 400 J/Cm² | Fluence |
| 6mm - 6 to 200 J/Cm² | 6mm - 6 to 150 J/Cm² | Fluence |
| 8mm - 6 to 150 J/Cm² | 8mm - 6 to 150 J/Cm² | Fluence |
| 10mm - 6 to 100 J/Cm² | 10mm - 6 to 60 J/Cm² | Fluence |
| 12mm - 10 to 70 J/Cm² | 12mm - 10 to 40 J/Cm² | Fluence |
| 15mm - 7 to 44 J/Cm² | 15mm - 7 to 30 J/Cm² | Fluence |
| 18mm - 6 to 30 J/Cm² | 18mm - 6 to 20 J/Cm² | Fluence |
| 20mm - 5 to 24 J/Cm² | 20mm - 5 to 16 J/Cm² | Fluence |
Device Dimension
360 mm
750 mm
710 mm
80 kg
